﻿_id	code	latitude	longitude	street
1	01-002	35.338155	25.12439	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
2	01-004	35.33822	25.1243	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
3	01-006	35.338282	25.124213	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
4	01-008	35.338347	25.124124	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
5	01-009	35.338378	25.12408	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
6	01-010	35.338411	25.124036	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
7	01-011	35.338443	25.123993	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
8	01-012	35.338788	25.12372	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
9	01-015	35.338827	25.123571	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
10	01-016	35.338873	25.123551	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
11	01-017	35.338922	25.123532	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
12	01-018	35.33927	25.123389	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
13	01-020	35.339361	25.123347	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
14	01-023	35.339501	25.123292	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
15	01-024	35.339547	25.123273	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
16	01-025	35.339591	25.123254	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
17	01-027	35.339687	25.123226	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
18	01-028	35.339738	25.123212	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
19	01-029	35.33979	25.123198	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
20	01-030	35.339843	25.123184	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
21	01-031	35.339289	25.123509	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
22	01-032	35.339335	25.123489	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
23	01-033	35.339381	25.123469	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
24	01-034	35.339426	25.12345	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
25	01-035	35.339472	25.12343	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
26	01-036	35.339517	25.123411	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
27	01-037	35.339562	25.12339	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
28	01-038	35.339609	25.123372	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
29	01-039	35.339656	25.123358	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
30	01-040	35.339704	25.123344	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
31	01-041	35.339751	25.123333	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
32	01-042	35.339826	25.123316	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
33	01-043	35.339872	25.123302	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
34	01-044	35.33992	25.123289	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
35	01-045	35.339967	25.123278	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
36	01-046	35.340014	25.123266	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
37	01-047	35.340059	25.12326	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
38	01-048	35.340456	25.12334	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
39	01-049	35.340502	25.123357	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
40	01-051	35.340595	25.123396	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
41	01-052	35.34064	25.123416	Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
42	02-001	35.334362	25.134269	Νικολάου Πλαστήρα
43	02-002	35.334345	25.134209	Νικολάου Πλαστήρα
44	02-003	35.334326	25.134149	Νικολάου Πλαστήρα
45	02-004	35.334022	25.133658	Νικολάου Πλαστήρα
46	02-005	35.333984	25.13362	Νικολάου Πλαστήρα
47	02-006	35.333946	25.133583	Νικολάου Πλαστήρα
48	02-007	35.333908	25.133546	Νικολάου Πλαστήρα
49	02-008	35.333786	25.133426	Νικολάου Πλαστήρα
50	02-009	35.333748	25.133387	Νικολάου Πλαστήρα
51	02-010	35.33371	25.133347	Νικολάου Πλαστήρα
52	02-011	35.333416	25.133009	Νικολάου Πλαστήρα
53	02-012	35.333383	25.132967	Νικολάου Πλαστήρα
54	02-013	35.333349	25.132925	Νικολάου Πλαστήρα
55	02-014	35.333318	25.132879	Νικολάου Πλαστήρα
56	02-015	35.333287	25.132834	Νικολάου Πλαστήρα
57	02-016	35.333257	25.132786	Νικολάου Πλαστήρα
58	02-017	35.333228	25.132734	Νικολάου Πλαστήρα
59	02-018	35.333207	25.132682	Νικολάου Πλαστήρα
60	02-019	35.333187	25.132628	Νικολάου Πλαστήρα
61	02-020	35.333169	25.132571	Νικολάου Πλαστήρα
62	02-021	35.334096	25.133572	Νικολάου Πλαστήρα
63	02-022	35.334058	25.133534	Νικολάου Πλαστήρα
64	02-023	35.334019	25.133496	Νικολάου Πλαστήρα
65	02-024	35.333772	25.133247	Νικολάου Πλαστήρα
66	02-025	35.333736	25.133207	Νικολάου Πλαστήρα
67	02-026	35.3335	25.132941	Νικολάου Πλαστήρα
68	02-029	35.333298	25.132624	Νικολάου Πλαστήρα
69	02-030	35.333276	25.132569	Νικολάου Πλαστήρα
70	02-031	35.33323	25.132395	Νικολάου Πλαστήρα
71	02-032	35.333334	25.131478	Νικολάου Πλαστήρα
72	02-033	35.333339	25.131418	Νικολάου Πλαστήρα
73	02-034	35.333346	25.131357	Νικολάου Πλαστήρα
74	02-037	35.33465	25.128317	Νικολάου Πλαστήρα
75	02-039	35.334861	25.127964	Νικολάου Πλαστήρα
76	02-040	35.334899	25.127928	Νικολάου Πλαστήρα
77	02-041	35.334937	25.127892	Νικολάου Πλαστήρα
78	02-042	35.334976	25.127855	Νικολάου Πλαστήρα
79	02-043	35.335014	25.12782	Νικολάου Πλαστήρα
80	02-048	35.335014	25.127663	Νικολάου Πλαστήρα
81	02-049	35.335054	25.127626	Νικολάου Πλαστήρα
82	02-052	35.335541	25.127229	Νικολάου Πλαστήρα
83	02-054	35.335604	25.127139	Νικολάου Πλαστήρα
84	02-055	35.335636	25.127095	Νικολάου Πλαστήρα
85	02-057	35.33585	25.1268	Νικολάου Πλαστήρα
86	02-059	35.335914	25.12671	Νικολάου Πλαστήρα
87	02-062	35.336011	25.126575	Νικολάου Πλαστήρα
88	02-063	35.336042	25.126531	Νικολάου Πλαστήρα
89	02-064	35.336104	25.126453	Νικολάου Πλαστήρα
90	02-065	35.336136	25.126408	Νικολάου Πλαστήρα
91	02-067	35.336571	25.12582	Νικολάου Πλαστήρα
92	02-068	35.336605	25.125777	Νικολάου Πλαστήρα
93	02-069	35.336638	25.125736	Νικολάου Πλαστήρα
94	02-070	35.336672	25.125695	Νικολάου Πλαστήρα
95	02-071	35.336705	25.125655	Νικολάου Πλαστήρα
96	02-073	35.336774	25.12557	Νικολάου Πλαστήρα
97	03-001	35.332661	25.134288	Γεωργίου Γεωργιάδη
98	03-002	35.332652	25.134238	Γεωργίου Γεωργιάδη
99	03-003	35.332635	25.134173	Γεωργίου Γεωργιάδη
100	03-005	35.332609	25.134058	Γεωργίου Γεωργιάδη
101	03-006	35.332597	25.134001	Γεωργίου Γεωργιάδη
102	03-007	35.332584	25.133943	Γεωργίου Γεωργιάδη
103	03-008	35.332571	25.133886	Γεωργίου Γεωργιάδη
104	03-009	35.332558	25.133828	Γεωργίου Γεωργιάδη
105	03-010	35.332545	25.13377	Γεωργίου Γεωργιάδη
106	03-011	35.332532	25.133713	Γεωργίου Γεωργιάδη
107	03-012	35.33252	25.133655	Γεωργίου Γεωργιάδη
108	03-013	35.332507	25.133598	Γεωργίου Γεωργιάδη
109	03-014	35.332496	25.133541	Γεωργίου Γεωργιάδη
110	03-015	35.332467	25.133412	Γεωργίου Γεωργιάδη
111	03-016	35.332448	25.133314	Γεωργίου Γεωργιάδη
112	03-017	35.332436	25.133257	Γεωργίου Γεωργιάδη
113	03-019	35.332404	25.133091	Γεωργίου Γεωργιάδη
114	03-020	35.332391	25.133034	Γεωργίου Γεωργιάδη
115	03-021	35.332382	25.132977	Γεωργίου Γεωργιάδη
116	03-022	35.332369	25.132925	Γεωργίου Γεωργιάδη
117	03-023	35.332356	25.132877	Γεωργίου Γεωργιάδη
118	03-024	35.332344	25.132823	Γεωργίου Γεωργιάδη
119	03-025	35.332278	25.132682	Γεωργίου Γεωργιάδη
120	03-026	35.332245	25.132647	Γεωργίου Γεωργιάδη
121	03-027	35.332213	25.132609	Γεωργίου Γεωργιάδη
122	03-028	35.332178	25.132572	Γεωργίου Γεωργιάδη
123	03-029	35.332145	25.132535	Γεωργίου Γεωργιάδη
124	03-030	35.332112	25.132501	Γεωργίου Γεωργιάδη
125	03-031	35.332079	25.132464	Γεωργίου Γεωργιάδη
126	03-033	35.332013	25.132392	Γεωργίου Γεωργιάδη
127	03-035	35.331946	25.132321	Γεωργίου Γεωργιάδη
128	03-036	35.331913	25.132285	Γεωργίου Γεωργιάδη
129	03-037	35.332295	25.132872	Γεωργίου Γεωργιάδη
130	03-038	35.332304	25.132926	Γεωργίου Γεωργιάδη
131	03-040	35.332327	25.133033	Γεωργίου Γεωργιάδη
132	03-043	35.33236	25.133191	Γεωργίου Γεωργιάδη
133	03-044	35.332371	25.133246	Γεωργίου Γεωργιάδη
134	03-045	35.332383	25.133299	Γεωργίου Γεωργιάδη
135	03-046	35.332395	25.133351	Γεωργίου Γεωργιάδη
136	03-047	35.332403	25.133405	Γεωργίου Γεωργιάδη
137	03-048	35.332416	25.133459	Γεωργίου Γεωργιάδη
138	03-049	35.332429	25.13351	Γεωργίου Γεωργιάδη
139	03-050	35.33244	25.133564	Γεωργίου Γεωργιάδη
140	03-051	35.332451	25.133618	Γεωργίου Γεωργιάδη
141	03-052	35.332462	25.13367	Γεωργίου Γεωργιάδη
142	03-053	35.332473	25.133723	Γεωργίου Γεωργιάδη
143	03-054	35.332485	25.133776	Γεωργίου Γεωργιάδη
144	03-055	35.332498	25.133827	Γεωργίου Γεωργιάδη
145	03-056	35.332512	25.133882	Γεωργίου Γεωργιάδη
146	03-057	35.332561	25.134118	Γεωργίου Γεωργιάδη
147	03-058	35.332574	25.134172	Γεωργίου Γεωργιάδη
148	03-059	35.332586	25.134227	Γεωργίου Γεωργιάδη
149	03-060	35.332598	25.134282	Γεωργίου Γεωργιάδη
150	04-001	35.332715	25.134695	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
151	04-002	35.332754	25.134731	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
152	04-003	35.332792	25.134769	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
153	04-004	35.332831	25.134806	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
154	04-005	35.33287	25.134842	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
155	04-006	35.332908	25.13488	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
156	04-007	35.332947	25.134917	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
157	04-008	35.332985	25.134953	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
158	04-009	35.333039	25.135014	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
159	04-010	35.333078	25.135051	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
160	04-012	35.333155	25.13512	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
161	04-013	35.332819	25.13461	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
162	04-014	35.332861	25.134645	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
163	04-015	35.3329	25.134679	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
164	04-016	35.332939	25.134716	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
165	04-017	35.332978	25.134754	Πλ.Κύπρου(Πυροσβεστική)
166	05-001	35.333903	25.129221	Ρωμανού
167	05-002	35.333936	25.129266	Ρωμανού
168	05-004	35.334002	25.129355	Ρωμανού
169	05-005	35.334034	25.129399	Ρωμανού
170	05-006	35.334067	25.129444	Ρωμανού
171	05-007	35.334099	25.129488	Ρωμανού
172	05-008	35.334131	25.129533	Ρωμανού
173	05-011	35.334229	25.129666	Ρωμανού
174	05-012	35.334262	25.12971	Ρωμανού
175	08-001	35.336137	25.133777	Μαυρολένης
176	08-002	35.336123	25.133668	Μαυρολένης
177	08-003	35.336117	25.133614	Μαυρολένης
178	08-004	35.336111	25.133561	Μαυρολένης
179	08-005	35.336105	25.133507	Μαυρολένης
180	08-006	35.3361	25.133453	Μαυρολένης
181	08-007	35.336094	25.1334	Μαυρολένης
182	08-008	35.336088	25.133346	Μαυρολένης
183	08-009	35.336085	25.133289	Μαυρολένης
184	10-001	35.338592	25.137268	Δούκος Μποφόρ
185	10-002	35.338586	25.137328	Δούκος Μποφόρ
186	10-003	35.338581	25.137388	Δούκος Μποφόρ
187	10-004	35.338575	25.137448	Δούκος Μποφόρ
188	10-005	35.33858	25.137588	Δούκος Μποφόρ
189	10-006	35.338604	25.13764	Δούκος Μποφόρ
190	10-007	35.338631	25.137689	Δούκος Μποφόρ
191	10-008	35.338666	25.137733	Δούκος Μποφόρ
192	10-009	35.338705	25.137771	Δούκος Μποφόρ
193	10-010	35.338745	25.137808	Δούκος Μποφόρ
194	10-011	35.338784	25.137846	Δούκος Μποφόρ
195	10-012	35.338857	25.137907	Δούκος Μποφόρ
196	10-013	35.338897	25.137943	Δούκος Μποφόρ
197	10-014	35.338937	25.13798	Δούκος Μποφόρ
198	10-015	35.338977	25.138017	Δούκος Μποφόρ
199	10-016	35.339016	25.138054	Δούκος Μποφόρ
200	10-017	35.339056	25.138089	Δούκος Μποφόρ
201	10-018	35.339097	25.138127	Δούκος Μποφόρ
202	10-019	35.339139	25.138165	Δούκος Μποφόρ
203	10-020	35.339181	25.138203	Δούκος Μποφόρ
204	10-021	35.339222	25.138239	Δούκος Μποφόρ
205	10-022	35.339441	25.138437	Δούκος Μποφόρ
206	10-023	35.33948	25.138473	Δούκος Μποφόρ
207	10-024	35.33952	25.138508	Δούκος Μποφόρ
208	10-025	35.339563	25.138537	Δούκος Μποφόρ
209	10-026	35.339608	25.138563	Δούκος Μποφόρ
210	10-027	35.339659	25.138581	Δούκος Μποφόρ
211	10-028	35.339709	25.138586	Δούκος Μποφόρ
212	10-029	35.339759	25.13859	Δούκος Μποφόρ
213	10-030	35.339809	25.138591	Δούκος Μποφόρ
214	10-031	35.339859	25.138593	Δούκος Μποφόρ
215	10-032	35.339907	25.138596	Δούκος Μποφόρ
216	10-033	35.339956	25.1386	Δούκος Μποφόρ
217	10-034	35.340005	25.138602	Δούκος Μποφόρ
218	10-035	35.340054	25.138605	Δούκος Μποφόρ
219	10-036	35.340103	25.138608	Δούκος Μποφόρ
220	10-037	35.340151	25.138612	Δούκος Μποφόρ
221	10-038	35.339952	25.138672	Δούκος Μποφόρ
222	10-039	35.339903	25.138669	Δούκος Μποφόρ
223	10-040	35.340518	25.138472	Δούκος Μποφόρ
224	10-041	35.340548	25.138423	Δούκος Μποφόρ
225	10-042	35.340578	25.138374	Δούκος Μποφόρ
226	10-045	35.340662	25.138224	Δούκος Μποφόρ
227	10-046	35.340692	25.138176	Δούκος Μποφόρ
228	10-047	35.340721	25.138128	Δούκος Μποφόρ
229	10-048	35.34075	25.138081	Δούκος Μποφόρ
230	10-049	35.34078	25.138034	Δούκος Μποφόρ
231	10-050	35.340809	25.137986	Δούκος Μποφόρ
232	10-051	35.340838	25.137939	Δούκος Μποφόρ
233	10-052	35.340868	25.137891	Δούκος Μποφόρ
234	10-053	35.340898	25.137844	Δούκος Μποφόρ
235	11-039	35.340788	25.139144	Εφέσου
236	11-040	35.340777	25.139169	Εφέσου
237	11-041	35.340766	25.139195	Εφέσου
238	11-042	35.340755	25.139221	Εφέσου
239	11-043	35.340745	25.139247	Εφέσου
240	11-044	35.340735	25.139272	Εφέσου
241	11-045	35.340723	25.139297	Εφέσου
242	11-046	35.340712	25.139322	Εφέσου
243	11-047	35.340701	25.139347	Εφέσου
244	11-048	35.340693	25.139374	Εφέσου
245	11-049	35.340682	25.139398	Εφέσου
246	11-050	35.340671	25.139424	Εφέσου
247	11-051	35.34066	25.139449	Εφέσου
248	11-052	35.340649	25.139475	Εφέσου
249	11-053	35.340638	25.1395	Εφέσου
250	11-054	35.340627	25.139525	Εφέσου
251	11-055	35.340615	25.139551	Εφέσου
252	11-056	35.340604	25.139576	Εφέσου
253	11-057	35.340593	25.139601	Εφέσου
254	11-058	35.340582	25.139627	Εφέσου
255	11-059	35.34057	25.139652	Εφέσου
256	11-060	35.34056	25.139677	Εφέσου
257	11-061	35.340549	25.139704	Εφέσου
258	11-062	35.340538	25.139729	Εφέσου
259	11-063	35.340528	25.139755	Εφέσου
260	11-064	35.340517	25.13978	Εφέσου
261	11-065	35.340506	25.139805	Εφέσου
262	11-066	35.340495	25.139829	Εφέσου
263	11-067	35.340484	25.139855	Εφέσου
264	11-068	35.340473	25.13988	Εφέσου
265	11-069	35.340462	25.139905	Εφέσου
266	11-070	35.340452	25.139931	Εφέσου
267	11-071	35.34044	25.139957	Εφέσου
268	11-072	35.34043	25.139983	Εφέσου
269	11-073	35.340419	25.140008	Εφέσου
270	11-074	35.340408	25.140033	Εφέσου
271	11-075	35.340399	25.140059	Εφέσου
272	11-076	35.34039	25.140084	Εφέσου
273	11-077	35.34038	25.14011	Εφέσου
274	11-078	35.34037	25.140136	Εφέσου
275	11-079	35.340359	25.140161	Εφέσου
276	11-080	35.340345	25.140183	Εφέσου
277	11-081	35.340331	25.140206	Εφέσου
278	11-082	35.340317	25.140229	Εφέσου
279	11-083	35.340304	25.140253	Εφέσου
280	11-084	35.340291	25.140277	Εφέσου
281	11-085	35.34067	25.139772	Εφέσου
282	11-086	35.34066	25.139798	Εφέσου
283	11-087	35.340649	25.139824	Εφέσου
284	11-088	35.340639	25.13985	Εφέσου
285	11-089	35.340627	25.139875	Εφέσου
286	11-090	35.340617	25.139902	Εφέσου
287	11-091	35.340606	25.139929	Εφέσου
288	11-092	35.340595	25.139956	Εφέσου
289	11-093	35.340584	25.139981	Εφέσου
290	11-094	35.340573	25.140007	Εφέσου
291	11-095	35.340562	25.140033	Εφέσου
292	11-097	35.340539	25.140084	Εφέσου
293	12-001	35.337652	25.140296	Τίτου Γεωργιάδου
294	12-002	35.337698	25.140299	Τίτου Γεωργιάδου
295	12-003	35.337742	25.140302	Τίτου Γεωργιάδου
296	12-004	35.337788	25.140305	Τίτου Γεωργιάδου
297	12-005	35.337832	25.140307	Τίτου Γεωργιάδου
298	12-006	35.337877	25.140311	Τίτου Γεωργιάδου
299	12-007	35.337923	25.140314	Τίτου Γεωργιάδου
300	12-008	35.337362	25.140324	Τίτου Γεωργιάδου
301	12-009	35.337315	25.140337	Τίτου Γεωργιάδου
302	12-010	35.337267	25.140349	Τίτου Γεωργιάδου
303	12-011	35.337219	25.140362	Τίτου Γεωργιάδου
304	12-012	35.337171	25.140374	Τίτου Γεωργιάδου
305	12-013	35.337123	25.140386	Τίτου Γεωργιάδου
306	12-014	35.337076	25.140399	Τίτου Γεωργιάδου
307	12-015	35.337028	25.140412	Τίτου Γεωργιάδου
308	12-016	35.336981	25.140424	Τίτου Γεωργιάδου
309	12-017	35.336907	25.140443	Τίτου Γεωργιάδου
310	12-018	35.33686	25.140455	Τίτου Γεωργιάδου
311	12-019	35.336812	25.140468	Τίτου Γεωργιάδου
312	12-020	35.336764	25.14048	Τίτου Γεωργιάδου
313	12-021	35.336716	25.140493	Τίτου Γεωργιάδου
314	12-022	35.336668	25.140505	Τίτου Γεωργιάδου
315	13-001	35.336688	25.137503	Βίγλας
316	13-002	35.336643	25.137516	Βίγλας
317	13-003	35.336599	25.137529	Βίγλας
318	13-004	35.336555	25.137543	Βίγλας
319	13-005	35.336513	25.137558	Βίγλας
320	13-006	35.336443	25.137563	Βίγλας
321	13-007	35.336398	25.137562	Βίγλας
322	13-008	35.336353	25.137556	Βίγλας
323	13-009	35.336308	25.137548	Βίγλας
324	13-010	35.336265	25.137538	Βίγλας
325	13-011	35.336221	25.137532	Βίγλας
326	13-012	35.336175	25.13753	Βίγλας
327	13-013	35.336767	25.13742	Βίγλας
328	13-014	35.336723	25.137431	Βίγλας
329	13-015	35.336654	25.137449	Βίγλας
330	13-016	35.336611	25.137462	Βίγλας
331	13-017	35.336567	25.137474	Βίγλας
332	13-018	35.336522	25.137485	Βίγλας
333	13-019	35.336478	25.137498	Βίγλας
334	13-020	35.336433	25.137505	Βίγλας
335	13-022	35.336246	25.137452	Βίγλας
336	13-023	35.336202	25.137463	Βίγλας
337	13-024	35.336085	25.13749	Βίγλας
338	13-025	35.33604	25.137502	Βίγλας
339	13-026	35.335932	25.137525	Βίγλας
340	13-027	35.335886	25.137538	Βίγλας
341	13-028	35.335842	25.137553	Βίγλας
342	13-029	35.335798	25.137564	Βίγλας
343	13-030	35.335649	25.13759	Βίγλας
344	13-031	35.335574	25.137551	Βίγλας
345	13-032	35.335557	25.137501	Βίγλας
346	13-034	35.335547	25.137432	Βίγλας
347	13-035	35.335527	25.137383	Βίγλας
348	13-036	35.335472	25.137417	Βίγλας
349	13-037	35.335463	25.137364	Βίγλας
350	13-039	35.335378	25.13726	Βίγλας
351	13-040	35.335338	25.137286	Βίγλας
352	13-041	35.335295	25.137306	Βίγλας
353	13-042	35.335253	25.137329	Βίγλας
354	13-043	35.335224	25.137374	Βίγλας
355	13-044	35.335204	25.137425	Βίγλας
356	13-045	35.335293	25.137653	Βίγλας
357	13-046	35.335339	25.137642	Βίγλας
358	13-047	35.335384	25.137637	Βίγλας
359	14-001	35.337218	25.122727	Εφόδου
360	14-002	35.337262	25.122721	Εφόδου
361	14-004	35.337352	25.122716	Εφόδου
362	14-005	35.337397	25.122713	Εφόδου
363	14-006	35.337442	25.122711	Εφόδου
364	14-007	35.337487	25.12271	Εφόδου
365	14-008	35.337532	25.122709	Εφόδου
366	14-009	35.337577	25.122707	Εφόδου
367	14-010	35.337622	25.122705	Εφόδου
368	14-012	35.337712	25.1227	Εφόδου
369	14-013	35.337757	25.122698	Εφόδου
370	14-014	35.337802	25.122695	Εφόδου
371	14-015	35.337847	25.122692	Εφόδου
372	14-016	35.337892	25.12269	Εφόδου
373	14-017	35.337937	25.122688	Εφόδου
374	14-018	35.337982	25.122684	Εφόδου
375	14-019	35.338027	25.122682	Εφόδου
376	14-020	35.338071	25.122679	Εφόδου
377	14-021	35.338116	25.122677	Εφόδου
378	14-022	35.338161	25.122673	Εφόδου
379	14-024	35.338251	25.122668	Εφόδου
380	14-025	35.338296	25.122665	Εφόδου
381	14-026	35.338342	25.122663	Εφόδου
382	14-027	35.338387	25.122664	Εφόδου
383	14-029	35.338477	25.122683	Εφόδου
384	14-030	35.338565	25.122703	Εφόδου
385	14-031	35.338609	25.122713	Εφόδου
386	14-032	35.338653	25.122723	Εφόδου
387	14-033	35.338741	25.122745	Εφόδου
388	14-035	35.338829	25.122775	Εφόδου
389	14-036	35.338873	25.122785	Εφόδου
390	14-037	35.338919	25.122791	Εφόδου
391	14-038	35.338963	25.122792	Εφόδου
392	14-039	35.339008	25.122793	Εφόδου
393	14-040	35.339054	25.12279	Εφόδου
394	14-041	35.339099	25.122786	Εφόδου
395	14-042	35.339145	25.12278	Εφόδου
396	14-043	35.33919	25.122771	Εφόδου
397	14-044	35.339235	25.12276	Εφόδου
398	14-045	35.339279	25.122746	Εφόδου
399	14-046	35.339322	25.12273	Εφόδου
400	14-047	35.339408	25.122696	Εφόδου
401	14-048	35.339451	25.122678	Εφόδου
402	14-049	35.339493	25.12266	Εφόδου
403	14-050	35.339535	25.122643	Εφόδου
404	14-051	35.339578	25.122626	Εφόδου
405	14-052	35.339621	25.12261	Εφόδου
406	14-053	35.339664	25.122592	Εφόδου
407	14-054	35.339705	25.122572	Εφόδου
408	14-055	35.339747	25.12255	Εφόδου
409	14-056	35.339787	25.122528	Εφόδου
410	14-057	35.339828	25.122506	Εφόδου
411	14-058	35.339869	25.122482	Εφόδου
412	14-059	35.339908	25.122457	Εφόδου
413	14-060	35.339947	25.122429	Εφόδου
414	14-061	35.339986	25.122402	Εφόδου
415	14-062	35.340023	25.12237	Εφόδου
416	14-063	35.340059	25.122338	Εφόδου
417	14-064	35.340093	25.122303	Εφόδου
418	14-065	35.340123	25.122261	Εφόδου
419	14-066	35.340149	25.122216	Εφόδου
420	14-067	35.340176	25.122171	Εφόδου
421	14-068	35.340204	25.122127	Εφόδου
422	14-069	35.340235	25.122087	Εφόδου
423	14-070	35.34027	25.122051	Εφόδου
424	14-071	35.340307	25.122019	Εφόδου
425	14-072	35.340345	25.121989	Εφόδου
426	14-073	35.340382	25.12196	Εφόδου
427	14-074	35.340421	25.121932	Εφόδου
428	14-075	35.340461	25.121907	Εφόδου
429	14-076	35.340501	25.121882	Εφόδου
430	14-078	35.34058	25.121829	Εφόδου
431	14-079	35.340621	25.121806	Εφόδου
432	14-081	35.340705	25.12177	Εφόδου
433	14-082	35.34075	25.121758	Εφόδου
434	14-083	35.340795	25.121748	Εφόδου
435	14-084	35.340841	25.121744	Εφόδου
436	14-085	35.340886	25.121743	Εφόδου
437	15-001	35.33512	25.139285	Γερωνυμάκη
438	15-002	35.335082	25.139324	Γερωνυμάκη
439	15-003	35.335045	25.139363	Γερωνυμάκη
440	15-004	35.335008	25.139403	Γερωνυμάκη
441	15-005	35.334971	25.139442	Γερωνυμάκη
442	15-006	35.334934	25.139481	Γερωνυμάκη
443	15-007	35.334905	25.139374	Γερωνυμάκη
444	15-008	35.334868	25.139414	Γερωνυμάκη
445	15-009	35.334754	25.139521	Γερωνυμάκη
446	15-010	35.334716	25.13956	Γερωνυμάκη
447	15-011	35.334784	25.139659	Γερωνυμάκη
448	15-012	35.334746	25.139698	Γερωνυμάκη
449	15-013	35.334708	25.139737	Γερωνυμάκη
450	15-014	35.334638	25.139813	Γερωνυμάκη
451	15-016	35.334334	25.14025	Γερωνυμάκη
452	15-017	35.334542	25.139728	Γερωνυμάκη
453	15-018	35.334513	25.139776	Γερωνυμάκη
454	15-019	35.334482	25.139823	Γερωνυμάκη
455	15-020	35.334453	25.139869	Γερωνυμάκη
456	15-021	35.334424	25.139916	Γερωνυμάκη
457	15-022	35.334393	25.139964	Γερωνυμάκη
458	15-023	35.334363	25.140012	Γερωνυμάκη
459	15-024	35.334169	25.140527	Γερωνυμάκη
460	15-025	35.334141	25.140576	Γερωνυμάκη
461	15-026	35.334111	25.140624	Γερωνυμάκη
462	15-027	35.334081	25.140672	Γερωνυμάκη
463	15-028	35.334052	25.140719	Γερωνυμάκη
464	15-030	35.333982	25.14065	Γερωνυμάκη
465	15-031	35.333953	25.140699	Γερωνυμάκη
466	15-032	35.333926	25.14075	Γερωνυμάκη
467	16-003	35.341469	25.127027	Χαρκούτση
468	16-004	35.341328	25.126978	Χαρκούτση
469	16-005	35.341288	25.126986	Χαρκούτση
470	16-006	35.341249	25.126993	Χαρκούτση
471	16-007	35.34101	25.127037	Χαρκούτση
472	16-008	35.34097	25.127044	Χαρκούτση
473	16-009	35.340932	25.127051	Χαρκούτση
474	17-001	35.34128	25.125532	Σοφ.Βενιζέλου
475	17-002	35.341328	25.125621	Σοφ.Βενιζέλου
476	17-003	35.341352	25.125666	Σοφ.Βενιζέλου
477	17-005	35.341488	25.125954	Σοφ.Βενιζέλου
478	17-006	35.341507	25.126009	Σοφ.Βενιζέλου
479	17-007	35.341525	25.126067	Σοφ.Βενιζέλου
480	17-009	35.341222	25.129295	Σοφ.Βενιζέλου
481	17-010	35.341236	25.129352	Σοφ.Βενιζέλου
482	17-011	35.341254	25.129408	Σοφ.Βενιζέλου
483	17-012	35.341275	25.129462	Σοφ.Βενιζέλου
484	17-013	35.341296	25.129519	Σοφ.Βενιζέλου
485	17-014	35.341917	25.130198	Σοφ.Βενιζέλου
486	17-015	35.341928	25.130223	Σοφ.Βενιζέλου
487	17-016	35.341935	25.130251	Σοφ.Βενιζέλου
488	17-017	35.341945	25.13028	Σοφ.Βενιζέλου
489	17-018	35.341955	25.130307	Σοφ.Βενιζέλου
490	17-019	35.341984	25.130325	Σοφ.Βενιζέλου
491	17-020	35.341993	25.130356	Σοφ.Βενιζέλου
492	17-021	35.342002	25.130386	Σοφ.Βενιζέλου
493	18-001	35.334775	25.138485	Χαριλάου Τρικούπη
494	18-002	35.334756	25.13843	Χαριλάου Τρικούπη
